蘇州邁駿升降機械科技有限公司官方網(wǎng)站
本公司全年出租各式全新升降機,規(guī)格齊全,歡迎各新老客戶租用。謝謝。
剪叉式高空作業(yè)平臺具體參數(shù)
型號 | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺面尺寸 | 起升時間 | 電機功率 | 電 壓 | 整機重量 | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11? | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
剪叉式高空作業(yè)平臺(重載式)技術(shù)參數(shù)